Dans ce qui est devenue une véritable propagande, Galthié et ses fans (dont la bande à Lartot) aiment à répéter le mantra "80% de victoires" .. oui mais contre qui ?
Fabien Galthié est devenu responsable du XV de France après la Coupe du Monde 2019.
Sur la page Wikipedia des matchs de l'équipe de France de rugby, on peut voir la liste complète de "ses" matchs, à savoir:
2 fév. 2020 | Angleterre | 24 | 17 | Victoire |
9 fév. 2020 | Italie | 35 | 22 | Victoire |
22 fév. 2020 | Pays de Galles | 27 | 23 | Victoire |
08-mars-20 | Écosse | 17 | 28 | Défaite |
24 oct. 2020 | Pays de Galles | 38 | 21 | Victoire |
31 oct. 2020 | Irlande | 35 | 27 | Victoire |
22 nov. 2020 | Écosse | 22 | 15 | Victoire |
28 nov. 2020 | Italie | 36 | 5 | Victoire |
6 déc. 2020 | Angleterre | 19 | 22 | Défaite |
6 fév. 2021 | Italie | 50 | 10 | Victoire |
14 fév. 2021 | Irlande | 15 | 13 | Victoire |
13-mars-21 | Angleterre | 20 | 23 | Défaite |
20-mars-21 | Pays de Galles | 32 | 30 | Victoire |
26-mars-21 | Écosse | 23 | 27 | Défaite |
7 juill. 2021 | Australie | 21 | 23 | Défaite |
13 juill. 2021 | Australie | 28 | 26 | Victoire |
17 juill. 2021 | Australie | 30 | 33 | Défaite |
6 nov. 2021 | Argentine | 29 | 20 | Victoire |
14 nov. 2021 | Géorgie | 41 | 15 | Victoire |
20 nov. 2021 | Nouvelle-Zélande | 40 | 25 | Victoire |
6 fév. 2022 | Italie | 37 | 10 | Victoire |
12 fév. 2022 | Irlande | 30 | 24 | Victoire |
26 fév. 2022 | Écosse | 36 | 17 | Victoire |
11-mars-22 | Pays de Galles | 13 | 9 | Victoire |
19-mars-22 | Angleterre | 25 | 13 | Victoire |
2 juill. 2022 | Japon | 42 | 23 | Victoire |
9 juill. 2022 | Japon | 20 | 15 | Victoire |
5 nov. 2022 | Australie | 30 | 29 | Victoire |
12 nov. 2022 | Afrique du Sud | 30 | 26 | Victoire |
20 nov. 2022 | Japon | 35 | 17 | Victoire |
5 fév. 2023 | Italie | 29 | 24 | Victoire |
11 fév. 2023 | Irlande | 19 | 32 | Défaite |
26 fév. 2023 | Écosse | 32 | 21 | Victoire |
11-mars-23 | Angleterre | 53 | 10 | Victoire |
18-mars-23 | Pays de Galles | 41 | 28 | Victoire |
05-août-23 | Écosse | 21 | 25 | Défaite |
12-août-23 | Écosse | 30 | 27 | Victoire |
19-août-23 | Fidji | 34 | 17 | Victoire |
27-août-23 | Australie | 41 | 17 | Victoire |
8 sept. 2023 | Nouvelle-Zélande | 27 | 13 | Victoire |
14 sept. 2023 | Uruguay | 27 | 12 | Victoire |
21 sept. 2023 | Namibie | 96 | 0 | Victoire |
6 oct. 2023 | Italie | 60 | 7 | Victoire |
15 oct. 2023 | Afrique du Sud | 28 | 29 | Défaite |
Si on s'arrête avant la Coupe du Monde 2023, on a effectivement 7 défaites pour 34 matchs soit 80% de victoires .. MAIS
Doit-on compter les victoires contre l'Italie, la Georgie, le Japon, les Fidji ? Soient 10 matchs.. le ratio de 20% de défaites tombe alors à 7/24 = 30%
Ne doit-on pas examiner de plus près les victoires tant vantées contre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande , en Novembre 2022 et Novembre 2021 ?
En effet dans les 2 cas, combien de matchs venaient d'enchainer Neo-zélandais et Sud-Afs.. et contre qui ? Alors que la France venait d'affronter Argentine et Georgie (pour le match contre les Blacks) et juste l'Australie (avant le match contre les Boks)....
Dans le cas des All Blacks, ils venaient en 2 mois de faire une dizaine de matchs contre les Sud Afs, l'Argentine, l'Irlande, etc..
En 2022, les Sud-Africains avaient enchainé ces matchs ci avant de perdre contre l'équipe de France, notamment contre l'Argentine et l'Irlande:
En bref, à regarder de près, ce 80% tant cité comme "preuve" de la qualité de l'équipe de France de rugby est trompeur.
Et il est d'autant plus trompeur que comme le montre l'Equipe de France de handball depuis des années, chaque match, chaque compétition est une nouvelle page qui n'a aucune logique dépendante de ce qui s'est passé avant.
En rugby, les All Blacks sont encore arrivés en finale de la Coupe du Monde 2023 alors qu'ils n'avaient pas de bons résultats depuis des années.
Les Sud Afs, avec 7 titulaires qui jouent au Japon, 1 joueur SANS club et âgé de 38 ans, sans talonneur valide pour les derniers matchs ont été prêts pour la compétition, alors même qu'ils ont eu un groupe de la mort et des matchs à élimination directe très durs..
Arrêtez avec vos 80% et visez plutôt le 200% le jour J !
Commentaires
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.